第1展示場 | 第2展示場 | 第3展示場 | 第4展示場 | |
---|---|---|---|---|
面積 | 864m² | 845m² | 459m² | 397m² |
2,565m² | ||||
収容人数 | スクール2名がけ:280人(140人) シアター:800人 |
スクール2名がけ:140人(70人) シアター:400人 |
||
スクール2名がけ:924人(462人) シアター:2,000人〜 |
||||
天井高 | 7m | 4m | ||
搬出入口 | 高さ3.96m・幅5m・6か所 | |||
床荷重 | 2t/m² | |||
床仕様 | コンクリート | |||
照明 | 水銀灯667LX | 水銀灯839LX | ||
電気 | 第1・第2 単相 80KVA 三相 80KVA フロアボックス 16か所 コンセント15A 2回路 |
第3・第4 単相 40KVA 三相 20KVA フロアボックス 8か所 コンセント15A 2回路 |
||
都市ガス | 3か所 | 3か所 | 2か所 | 2か所 |
給排水 | 19か所 | 19か所 | 10か所 | 10か所 |
放送・BGM | 有り | |||
電話 | 内線電話 4か所 着信専用電話 4か所 |
|||
空調 | 全館冷暖房 | |||
控室等 | 控室6室(16m²、38m²、37m²、21m²、18m²、19m²) 商談室2室(46m²、26m²) |
|||
ロビー | 700m² |
第1展示場 | 第2展示場 | 第3展示場 | ||
---|---|---|---|---|
面積 | 1,268m² | 645m² | 645m² | |
2,558m² | ||||
収容人数 | スクール2名がけ:440人(220人) シアター:1,000人 |
スクール2名がけ:220人(110人) シアター:500人 |
||
スクール2名がけ:840人(420人) シアター:2,000人〜 |
||||
天井高 | 4.7m(最高5m) | |||
搬出入口 | 高さ4.7m・幅4m・4か所 | |||
床荷重 | 2t/m² | |||
床仕様 | コンクリート | |||
照明 | 蛍光灯400LX | |||
電気 | 電灯用(単相100V/200V)容量40KVA コンセント15A 3回路 20A 3回路 動力用 (三相200V)容量60KVA 分電盤12か所 (単相、三相共用) 本館から単相 30KVA または三相 40KVA 送電可能 |
|||
ガス | 都市ガス 2か所 (第3展示場は除く) プロパンガス 屋外置場 4か所 (場内4か所へ配管済み) |
|||
給水 | 2か所 | 1か所 | 1か所 | |
排水 | 屋外へ配管可 | |||
放送・BGM | 有り | |||
電話 | 内線電話2ヶ所 着信専用電話 2ヶ所 (第3展示場は除く) |
|||
空調 | 全館冷暖房 | |||
控室等 | 事務室3室(30m²、51m²、51m²) ステージ(115m²) |
|||
ロビー | 108m² |
多彩な産業が集積する広島県。製造品出荷額等は、中国・四国・九州地方で11年連続第1位に輝いています。これを支えているのが、卓越したものづくりの技術・ノウハウを生かし、新しい環境へのチャレンジ精神を発揮する、多くの企業が取り組む「イノベーション」の力です。
広島県立広島産業会館では、県内企業が取り組む「イノベーション」の成果である製品を紹介するため、平成28年5月、館内の県産品コーナーを一新し、新たに西展示館1階ロビーに「広島BOX~メイド・イン・ひろしまギャラリー~」をオープンしました。
広島 BOX ギャラリーを見る「広島BOX~メイド・イン・ひろしまギャラリー~」では、50センチ角のアクリルボックスの中に、広島県産の製品やモデルを、広島県の「宝」として展示しています。企業及び製品の特長や魅力を紹介するキャプションを配置し、来場者向けパンフレットを配付するとともに、テーマ別に年に4回程度、展示替えも行っています。